Contattaci
+8618700875368
No.6 Zhangba First St, Xian High-Tech Area, provincia dello Shaanxi
Camera di controllo della temperatura e dell'umidità
Nome: Camera di controllo della temperatura e dell'umidità;
Intervallo di temperatura:-70 gradi ~+150 gradi;
Modello: TH-225;
Refrigerante: R404A, R23;
Fluttuazione della temperatura: ± 0,5 gradi;
Tasso di riscaldamento: 3 gradi/min;
Deviazione della temperatura: ± 2,0 gradi;
Standard e personalizzato;
Descrizione
La camera di controllo della temperatura e dell'umidità offre la gamma completa di comfort, affidabilità e sicurezza. Ha un controllo attivo dell'umidità impostato dal 20% al 95% UR e un'omogeneità insuperabile di temperatura e umidità in tutto l'interno. È adatto per test ambientali, simulazioni ambientali, test accelerati sulla durata di servizio e test 85/85 secondo IEC 60068-2-67 e IEC 60068-2-78.
Di facile manutenzione, le camere umide LIB sono efficienti dal punto di vista energetico, resistenti alla corrosione e forniscono un controllo preciso. L'acciaio inossidabile rende queste camere durevoli, garantendo che il tuo investimento abbia una lunga durata.
Parametri tecnici
| Nome | Camera di controllo della temperatura e dell'umidità | ||||
Modello | TH-100 | TH-225 | TH-500 | TH-800 | TH-1000 |
Dimensione interna (mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
Dimensione totale (mm) | 860*1050*1620 | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
Capacità | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L |
Intervallo di temperatura | -20 grado -+150 grado | ||||
Tipo basso | A: -40 grado B: -70 grado C -86 grado | ||||
Intervallo di umidità | 20%-98%UR | ||||
Deviazione della temperatura | ± 2.0 grado | ||||
Velocità di riscaldamento | 3 gradi/min | ||||
Velocità di raffreddamento | 1 grado/min | ||||
Controllore | Controller touch screen LCD a colori programmabile, interfaccia multilingue, Ethernet, USB | ||||
Refrigerante | R404A, R23 | ||||
Materiale esterno | Piastra in acciaio con rivestimento protettivo | ||||
Materiale interno | Acciaio inossidabile SUS304 | ||||
Configurazione standard | 1 Foro cavo (Φ 50) con spina; 2 ripiani | ||||
Funzione di temporizzazione | 0.1~999,9 (S,M,H) impostabile | ||||
Spettacolo di vantaggio
![]() | ![]() |
Finestra di visualizzazione Il design LIB elimina virtualmente la sudorazione della finestra esterna durante le normali condizioni di ciclo termico. | Accesso alle porte Consente di collegare fili e sensori al campione di prova sia attraverso il lato sinistro che destro della camera |
![]() | Sistema di ricircolo dell'acqua La camera per test ambientali LIB è dotata di un sistema di ricircolo dell'acqua e fornisce una fonte affidabile di acqua demineralizzata per il sistema di umidità, utilizzando acqua di rubinetto normale o prefiltrata. La condensa dalla camera viene restituita al serbatoio dell'acqua. Perfetto per installazioni in cui non sono disponibili una linea d'acqua e uno scarico. |
![]() | ![]() |
Caratteristiche
Camera climatica per test
◆Costanza del controllo dell'umidità relativa di ±0,5%
◆Costanza del controllo della temperatura di ±0,2 gradi
◆Camera interna inossidabile SUS304
◆Controller digitale facile da usare e specifico per l'unità
◆Ambiente estremamente stabile ed uniforme
◆Costanza e uniformità superiori
◆Sicuro e protetto
◆Longevità delle attrezzature; resistente alla corrosione
◆Facilità di funzionamento
Etichetta sexy: camera di controllo della temperatura e dell'umidità, produttori, fornitori, fabbrica, costo, prezzo, usato, specifiche, in vendita
Potrebbe piacerti anche



















