Contattaci
+8618700875368
No.6 Zhangba First St, Xian High-Tech Area, provincia dello Shaanxi
Camera termica da banco
Intervallo di temperatura: -20/-40 /-70 gradi - +150 gradi;
Intervallo di umidità: 10%/20% ~ 98% RH;
Velocità di raffreddamento: 1 grado/min;
Tasso di riscaldamento: 3 gradi/min;
Refrigerante: refrigerante ecologico;
Controllore:Controllore programmabile;
Collegamento: connessione Ethernet, collegamento PC, APP, USB;
Nome:Camera termica da banco;
Descrizione
Camera termica da bancoControllo della temperatura da -40 gradi a 180 gradi è una camera per test di stabilità ideale per test di temperatura e umidità a stato stazionario su scala ridotta. Questa serie da banco soddisfa le esigenze anche dei test di prodotto su scala più piccola, garantendo al tempo stesso la qualità durante l'intero processo.
Video
Parametri
| Nome | Camera termica da banco |
Modello | TH-50 (320*350*450 mm, 800*1.050*950 mm), 50 litri |
| TH-80 (400*400*500mm, 900*1100*1000mm), 80L | |
Carico termico | 1000W |
Intervallo di temperatura | A : -20 grado - +150 grado ; B: -40 grado - +150 grado; C: -70 grado - +150 grado |
Fluttuazione della temperatura | ± 0,5 gradi |
Deviazione della temperatura | ± 2.0 grado |
Intervallo di umidità | 20% ~ 98% di umidità relativa |
Deviazione dell'umidità | ± 2,5% UR |
Velocità di raffreddamento | 1 grado/min |
Tasso di riscaldamento | 3 gradi/min |
Sistema di raffreddamento | Sistema di refrigerazione a compressione meccanica |
Unità di refrigerazione | Compressore francese TECUMSEH |
Refrigerante | Refrigerante ecologico |
Controllore | Controller touch screen LCD a colori programmabile, connessione Ethernet, PC Link |
Circolazione dell'aria | Ventilatore eolico centrifugo |
Materiale esterno | Piastra in acciaio con rivestimento protettivo |
Materiale interno | Acciaio inossidabile SUS304 |
Isolamento termico | Schiuma di poliuretano e cotone isolante |
Finestra di osservazione | Illuminazione interna, guarnizione in gomma siliconica termostabile a doppio strato |
Configurazione standard | 1 Foro per cavo (Φ 50,) con spina; 2 ripiani |
Alimentazione elettrica | 220 V 50 Hz / 380 V 50 Hz |
Massimo rumore | 65 dBA |
Condizionale ambientale | 5 gradi -+35 gradi Inferiore o uguale all'85% di umidità relativa |
Dettagli
La camera di temperatura umida da banco LIB utilizza materie prime di alta qualità per garantire la qualità del prodotto
![]() | ![]() |
Area di prova ●Il materiale della cabina di prova è acciaio inossidabile SUS304 di alta qualità. ●Sensore di temperatura Pt100 in platino ●Sensore di umidità a bulbo secco e umido ●2 ripiani regolabili e rimovibili | Controllore ●Touch screen a colori programmabile con 120 programmi, ●99 passi per programma, RS232 per collegamento PC ●Altre funzioni opzionali: display multilingue, collegamento PC, USB, app |
![]() | ![]() |
Foro per cavo ●diametri interni 50mm, ●125mm o personalizzato; Guarnizione in gomma; Copertura in acciaio inossidabile; ●Fornire energia al campione del laboratorio, per completare meglio il test Beautiful | Sensore di temperatura e umidità ●PT{{0}} Sensore di classe A, rilevamento accurato in tempo reale e visualizzazione delle variazioni di temperatura a 0,001 gradi. ●Una garza bagnata e una temperatura in tempo reale, convertita dalla differenza di temperatura, che mostra l'umidità relativa in tempo reale. |
Garanzia e assistenza
Camera a bassa temperatura da banco LIB Fornire 3 anni di garanzia, servizi di follow-up per tutta la vita: se avete domande durante il funzionamento, vi forniremo una soluzione entro 24 ore.
Etichetta sexy: camera termica da banco, produttori, fornitori, fabbrica, costo, prezzo, usato, specifiche, in vendita
Potrebbe piacerti anche


















